힐스테이트 송파더그리드
오피스텔·도시형 · 서울특별시 송파구 · 공고 9/9(수)
전용면적
35~119.6㎡
금액
4.94억~21.6억
공급
1393세대
조건과 주의사항
- 청약 접수일 2026-09-14 하루
- 당첨자 발표 2026-09-17
- 입주 예정 2031년 1월
- 공급지역 서울
- 전용 34.99~119.56㎡
- 접수기간이 2026-09-14 하루뿐이므로 일정을 놓치지 않도록 주의
- 입력된 주택형 목록의 전용면적 최대값(96.67㎡)이 code의 최대값(119.56㎡)보다 작아 일부 주택형이 누락되었을 수 있음
- 입력된 주택형별 가격 범위(약 5.7억~16.6억원)가 code의 최대 분양가(215,595만원)보다 낮아 확인 필요
공고 목록 정보로 만든 요약입니다. 자격·서류는 공고문이 기준입니다.
일정
| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집 공고 | 9/9(수) |
| 청약 접수 | 9/14(월) |
| 당첨자 발표 | 9/17(목) |
| 입주 예정 | 2031년 1월 |
주택형
57개 타입| 타입 | 면적(㎡) | 공급 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 12 | 50.8㎡ | 13 | 8.71억 |
| 33 | 91.3㎡ | 12 | 16억 |
| 14 | 54.7㎡ | 117 | 9.48억 |
| 15 | 54.8㎡ | 12 | 9.1억 |
| 16 | 55.8㎡ | 13 | 9.67억 |
| 17 | 55.9㎡ | 12 | 9.58억 |
| 18 | 57.7㎡ | 13 | 9.58억 |
| 19 | 58.3㎡ | 13 | 10.6억 |
| 04 | 43㎡ | 15 | 6.68억 |
| 05 | 42.1㎡ | 104 | 7.21억 |
| 06 | 42.1㎡ | 13 | 7.36억 |
| 07 | 42.3㎡ | 65 | 7.4억 |
| 03 | 36.9㎡ | 13 | 5.67억 |
| 08 | 42.3㎡ | 26 | 7.1억 |
| 09 | 48.4㎡ | 13 | 8.72억 |
| 10 | 51㎡ | 12 | 7.83억 |
| 11 | 50.4㎡ | 13 | 8.81억 |
| 34 | 96㎡ | 14 | 16.6억 |
| 35 | 96.4㎡ | 25 | 16억 |
| 36 | 96.7㎡ | 24 | 16.6억 |
| 37 | 99㎡ | 14 | 17.5억 |
| 38 | 98.3㎡ | 14 | 17억 |
| 39 | 98.8㎡ | 27 | 16.6억 |
| 40 | 98.8㎡ | 32 | 17.5억 |
| 41 | 98.1㎡ | 12 | 16.3억 |
| 42 | 98.3㎡ | 11 | 16.9억 |
| 43 | 98.3㎡ | 12 | 16.3억 |
| 44 | 99.1㎡ | 12 | 17.9억 |
| 45 | 99.2㎡ | 14 | 17.2억 |
| 46 | 100.6㎡ | 12 | 18.1억 |
| 47 | 100.4㎡ | 11 | 17.6억 |
| 48 | 104.3㎡ | 27 | 17.5억 |
| 49 | 105.1㎡ | 16 | 18.6억 |
| 52 | 107㎡ | 27 | 18억 |
| 53 | 108.4㎡ | 14 | 19.7억 |
| 54 | 111.2㎡ | 28 | 19.3억 |
| 55 | 115.8㎡ | 1 | 17.8억 |
| 56 | 118.5㎡ | 54 | 20.9억 |
| 57 | 119.6㎡ | 55 | 21.6억 |
| 50 | 105.4㎡ | 27 | 18.3억 |
| 51 | 105.7㎡ | 12 | 19.1억 |
| 01 | 35㎡ | 156 | 5.25억 |
| 02 | 35㎡ | 13 | 4.94억 |
| 20 | 58.3㎡ | 13 | 10.6억 |
| 21 | 59.6㎡ | 14 | 9.79억 |
| 22 | 59.6㎡ | 12 | 9.89억 |
| 23 | 60.4㎡ | 28 | 9.59억 |
| 24 | 61.1㎡ | 12 | 9.59억 |
| 25 | 62㎡ | 13 | 11억 |
| 26 | 75.7㎡ | 12 | 13억 |
| 27 | 78.4㎡ | 14 | 13.6억 |
| 28 | 80㎡ | 27 | 13.4억 |
| 29 | 82.9㎡ | 13 | 14.5억 |
| 30 | 85㎡ | 55 | 15억 |
| 31 | 88.7㎡ | 12 | 15.5억 |
| 32 | 89.8㎡ | 12 | 15.4억 |
| 13 | 52.6㎡ | 13 | 9.11억 |
변경 이력
- 9/9공고 게시
※ AI 요약과 ✅/⚠️ 표시는 수첩에 적으신 구간과 공고 요약을 기계적으로 비교한 참고 정보이며 자격 판정이 아닙니다. 자격 요건과 제출 서류는 반드시 공식 공고문에서 확인하세요.