올 뉴 챔피언스시티 1차
민간분양 · 전남광주통합특별시 북구 · 공고 9/2(수)
전용면적
85~214.9㎡
금액
8.42억~31.6억
공급
3216세대
조건과 주의사항
- 민영주택 일반공급 및 특별공급(다자녀·신혼부부·생애최초·노부모부양·신생아·기관추천)
- 특별공급 접수 2026-09-14
- 청약접수 2026-09-14~2026-09-16
- 당첨자 발표 2026-09-22
- 입주예정 2030-11
- 투기과열지구·조정대상지역·분양가상한제 해당 없음(입력 flags 기준)
- 전용 103㎡ 이상 주택형은 신혼부부·생애최초 특별공급 물량이 없음
- 200㎡대 대형 주택형은 주택형별 1세대씩 공급되며 특별공급 없음
공고 목록 정보로 만든 요약입니다. 자격·서류는 공고문이 기준입니다.
일정
| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집 공고 | 9/2(수) |
| 청약 접수 | 9/14(월)~9/16(수) |
| 당첨자 발표 | 9/22(화) |
| 입주 예정 | 2030년 11월 |
주택형
16개 타입| 타입 | 면적(㎡) | 공급 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 084.9730A | 85㎡ | 141 | 8.7억 |
| 084.9479B | 84.9㎡ | 141 | 8.7억 |
| 084.9819C | 85㎡ | 242 | 8.42억 |
| 084.9769D | 85㎡ | 237 | 8.65억 |
| 084.9809E | 85㎡ | 138 | 8.54억 |
| 084.9849F | 85㎡ | 241 | 8.54억 |
| 103.0590A | 103.1㎡ | 195 | 10.5억 |
| 103.2718B | 103.3㎡ | 200 | 10.4억 |
| 112.3407A | 112.3㎡ | 115 | 11.9억 |
| 128.5318A | 128.5㎡ | 80 | 13.6억 |
| 200.4768B | 200.5㎡ | 1 | 29.2억 |
| 207.9807F | 208㎡ | 1 | 29.5억 |
| 209.5090C | 209.5㎡ | 1 | 30.4억 |
| 211.8099E | 211.8㎡ | 1 | 30.3억 |
| 214.6183A | 214.6㎡ | 1 | 31.6억 |
| 214.8717D | 214.9㎡ | 1 | 31.3억 |
변경 이력
- 9/2공고 게시
※ AI 요약과 ✅/⚠️ 표시는 수첩에 적으신 구간과 공고 요약을 기계적으로 비교한 참고 정보이며 자격 판정이 아닙니다. 자격 요건과 제출 서류는 반드시 공식 공고문에서 확인하세요.